| 년도 | 2024 |
|---|---|
| 사업명 | 디지털혁신중견기업육성과제 |
| 전담기관 | 한국산업기술진흥원 |
| 과제명 | 사출공정 대량불량 사전방지를 위한 AI 예측모델 기반의 품질관리 시스템 구축 |
| 기간 | 2024-05~2024-12 |
| 컨소시엄 | 엔피씨(주) |
| 년도 | 2023 |
|---|---|
| 사업명 | AI솔루션실증사업 |
| 전담기관 | 경기테크노파크 |
| 과제명 | AI솔루션실증사업 |
| 기간 | 2023-08~2023-12 |
| 컨소시엄 | 은성산업 |
| 년도 | 2022 |
|---|---|
| 사업명 | 공동AS플랫폼 개발 1~3차년도 |
| 전담기관 | 한국산업기술기획평가원 |
| 과제명 | 중소 제조기업 제품 대상의 비대면 공동 사후관리서비스(After Service)플랫폼 기술 개발 |
| 기간 | 2022-04~2024-06 |
| 컨소시엄 | 티아이피인터내셔날주식회사 디케이(주) (재)광주테크노파크 |
| 년도 | 2022 |
|---|---|
| 사업명 | 미래차 가이드북 제작 1차년도 |
| 전담기관 | 경기테크노파크 |
| 과제명 | 미래차 가이드북 제작 1차년도 |
| 기간 | 2022-11~2022-12 |
| 컨소시엄 | 건하인스텍 |
| 년도 | 2022 |
|---|---|
| 사업명 | 사출공정 데이터 기반 불량검사 제조 실증 및 참조모델(제조데이터실증+고도화) |
| 전담기관 | 한국전자기술연구원 |
| 과제명 | 사출공정 데이터 기반 불량검사 제조 실증 및 참조모델(제조데이터실증+고도화) |
| 기간 | 2022-10~2022-12 |
| 컨소시엄 |
| 년도 | 2022 |
|---|---|
| 사업명 | 5G+ 산업용DNA 인프라 실증 |
| 전담기관 | (재)대전과학산업진흥원 |
| 과제명 | 5G+ 산업용DNA 인프라 실증 (5G DISTEP) |
| 기간 | 2022-10~2023-10 |
| 컨소시엄 | 트렌토시스템즈 |
| 년도 | 2022 |
|---|---|
| 사업명 | 5G 플랫폼 R&BD 과제 |
| 전담기관 | 연구개발특구진흥재단 |
| 과제명 | 5G 플랫폼 R&BD 과제 |
| 기간 | 2022-06~2023-05 |
| 컨소시엄 | 사출/조립 |
| 년도 | 2022 |
|---|---|
| 사업명 | AI바우처사업 |
| 전담기관 | 정보통신산업진흥원(NIPA) |
| 과제명 | AI바우처사업 |
| 기간 | 2022-04~2022-10 |
| 컨소시엄 | 연구개발 |
| 년도 | 2021 |
|---|---|
| 사업명 | 지식전이서비스과제 1~3차년도 |
| 전담기관 | 한국산업기술기획평가원 |
| 과제명 | 뿌리산업 제조현장 고령화 및 기술전수 문제해결을 위한 비대면 방식 지식전이 서비스 기술 개발 |
| 기간 | 2021-04~2023-12 |
| 컨소시엄 | 주식회사버넥트 (주)동현기공 한국전자기술연구원 사단법인 한국산업데이터표준협회 |
| 년도 | 2021 |
|---|---|
| 사업명 | 5G 플랫폼 인터페이스 API 개발 |
| 전담기관 | 트렌토 시스템즈 |
| 과제명 | 5G 플랫폼 인터페이스 API 개발 |
| 기간 | 2022-01~2022-02 |
| 컨소시엄 | 연구개발 |